Project Description
型号 | RSS-700 | RSS-900 |
---|---|---|
最大(dà)荷載軸重 | 10T | 15T |
通(tōng)過速度 | 5-10km/h | 5-10km/h |
測試範圍 | ±15mm | ±15mm |
尺寸 (長(cháng)x寬x高(gāo)) |
1150x860x105mm | 1400x1170x140mm |
型号 | RSS-700 | RSS-900 |
---|---|---|
最大(dà)荷載軸重 | 10T | 15T |
通(tōng)過速度 | 5-10km/h | 5-10km/h |
測試範圍 | ±15mm | ±15mm |
尺寸 (長(cháng)x寬x高(gāo)) |
1150x860x105mm | 1400x1170x140mm |